12V 18V 24V 36V 100w 200w mono napelem 100w monokristályos napelemes utcai világításhoz
Elektromos jellemzők | ||||||
组件型号 | Modul típusa | ASM 200-210M10 | ||||
STC | ||||||
额定功率 | Maximális teljesítmény - Pmax (W) | 200 | 210 | |||
开路电压 | Nyitott áramköri feszültség – Voc(V) | 21.79 | 21.96 | |||
短路电流 | Rövidzárlati áram – Isc(A) | 11.24 | 11.58 | |||
工作电压 | Feszültség a Pmax -Vmp(V) értéknél | 18.76 | 19.06 | |||
工作电流 | Aktuális Pmax – Imp(A) | 10.66 | 11.02 | |||
组件效率 | Modulhatékonyság -ηm(%) | 19.01 | 19.96 | |||
功率公差 | Teljesítménytűrés (W) | 0 ,+4,99 W | ||||
最高系统电压 | Maximális rendszerfeszültség (V) | 700 VDC (IEC / UL) | ||||
最大额定熔断电流 Maximális sorozatú biztosíték névleges érték (A) 15A 标准测试条件STC: 光照强度Besugárzás 1000W/m², 组件温度Cellahőmérséklet 25℃, 大气质量AM 1. | ||||||
Mechanikai előírások | ||||||
组件尺寸 | Külső méretek | 1375*765*30mm | ||||
重量 | Súly | 10,87 kg | ||||
电池 | Napelemek | Mono kristályos 182X81mm (4X16db) | ||||
玻璃 | Első üveg | 3,2 mm-es edzett üveg | ||||
边框 | Keret | Alumínium | ||||
接线盒 | Csatlakozó doboz | IP67 | ||||
输出导线 | Kimeneti kábelek | 90 cm, hossza testreszabható | ||||
连接器 | Csatlakozó | MC4 kompatibilis | ||||
机械载荷 Mechanikus terhelés első oldal max. 5400Pa, hátsó oldal max. 2400Pa | ||||||
Hőmérséklet jellemzői | ||||||
最高功率温度系数 | Pmax hőmérsékleti együttható | |||||
开路电压温度系数 | Voc hőmérsékleti együttható | |||||
短路电流温度系数 | Isc hőmérsékleti együttható | |||||
光伏组件工作温度 | Üzemi hőmérséklet | |||||
额定工作电池片温度 Névleges üzemi cella hőmérséklet (NOCT) 45±2C | ||||||
Csomagolás konfigurációja | ||||||
组件型号 | Modul típusa | ASM 200-210M10 | ||||
组件尺寸 | Modul méretei | 1375*765*30 | ||||
托盘尺寸 | Raklap méretei | 1425*1100*885mm | ||||
每托重量 | Raklap súlya | 425 kg | ||||
每托数量 | Darab/raklap | 36 db |
Írja ide üzenetét és küldje el nekünk